Risorse web
Visualizzazione di 29 voci
URL | Lingua | Descrizione | Tipo | Rate | K rate |
---|---|---|---|---|---|
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina |
URL | Lingua | Descrizione | Tipo | Rate | K rate |
---|---|---|---|---|---|
Khan Academy | ENG | milioni di lezioni di ottima qualità | Portale | +++ | kkk |
Europeana | ML | milioni di libri, immagini, audio, video, ... | Portale | ++ | k |
Apprendiscienza | ITA | Portale per le scienze del gruppo Mondadori | Portale | + | k |
Scientix | ML | Comunità per l’educazione scientifica in Europa | Portale | + | k |
Appunti di Elio Fabri | ITA | scritti e documenti di Elio Fabri | Testi, dispense | ++ | kkk |
La Fisica di Karlsruhe | ML | innovazione nella didattica della fisica di base | Testi, dispense | +++ | kkk |
La montagna del moto | ENG | la fisica secondo Christoph Schiller | Testi, dispense | ++++ | kkk |
Tavola periodica | ITA | tavola periodica interattiva | Sito | ++ | kk |
Applet Java - Walter Fendt | ML | Raccolta di applet java | Simulazioni | ++ | kk |
Applet JAva - B.Surendranath Reddy | ENG | raccolta di applet java | Simulazioni | ++ | kk |
Simulazioni - David M. Harrison | ITA | raccolta simulazioni in Flash | Sito | ++ | kk |
PhET Raccolta di simulazioni interattive | ITA | Applet Java - Università del Colorado | Simulazioni | ++ | kk |
Connexions | ENG | a place to view and share educational material made of small knowledge | Portale | +++ | kkk |
FysikBasen Raccolta esperimenti | ENG | database danese di esperimenti dimostrativi di fisica | Sito | ++ | kk |
Via Lattea | ITA | Iniziativa no-profit alla quale partecipano docenti, professionisti e appassionati | Sito | ++ | kk |
Udacy: corsi on line | ENG | raccolta di corsi on line | MOOC | ++ | kk |
coursera: corsi universitari gratuiti | ENG | I migliori corsi delle migliori università americane | MOOC | +++ | kkk |
edX: corsi universitari gratuiti | ENG | tantissimi corsi on line (Harvard and MIT) | MOOC | ++ | kk |
engineer guy | ENG | the engineering details of all the stuff you wanna know about | Sito | ++ | kk |
MIT OpencourseWare | ENG | Iniziativa didattica del MIT che rende disponibile gratuitamente sul Web i materiali utilizzati per alcuni corsi universitari | MOOC | +++ | kk |
Physics Stack Exchange | ENG | un sito di domande e risposte di fisica | Sito | ++ | kk |
FisiCast | ITA | la fisica da ascoltare, raccolta di podcast | Sito | + | kk |
HyperPhysics | ENG | La fisica per mappe concettuali | Sito | + | kk |
The Theoretical Minimum | ENG | corso di Leonard Susskind che copre praticamente tutto quello che c'è da sapere sulla fisica moderna | Sito | +++ | kkk |
The Physics Hypertextbook | ENG | completo ipertesto realizzato da Glenn Elert | Sito | ++++ | kkk |
Fisica lowcost | ITA | lezioni di fisica di Luca Oronzo | Sito | ++ | kk |
World Science U | ENG | corsi di fisica di Brian Greene | MOOC | +++ | kkk |
Physics Flash Animations | ENG | raccolta di animazioni in flash | Simulazioni | ++ | kk |
TEAL/Studio Physics Project | ENG | The TEAL (Technology Enabled Active Learning) Studio Project is an educational initiative of the MIT Department of Physics. | Simulazioni | +++ | kkk |
Visualizzazione di 29 voci