la raccolta video prosegue sul canale youtube di accatagliato.it |
Video
Visualizzazione di 85 voci
Titolo | Descrizione | Argomento | Lingua | Canale YouTube | Durata |
---|---|---|---|---|---|
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina |
Titolo | Descrizione | Argomento | Lingua | Canale YouTube | Durata |
---|---|---|---|---|---|
A Caccia di Neutrini | Un documentario sul progetto CNGS | ITA | CERN TV | 41:06 | |
Aerodinamica | le regole dell'aereodinamica | Dinamica | ITA | Rai.Tv Scienze | 16:03 |
Alla ricerca dell'infinitamente piccolo | Marco Delmastro al TEDx Lake Como 2012 | ITA | TEDxTalks | 16:36 | |
Atmosfera, cosa è e come funziona | Cosa è l'atmosfera ... | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:58 |
Azione e reazione | terzo principio della dinamica | Dinamica | ITA | Rai.Tv Scienze | 15:53 |
Bolle di sapone | La matematica incontra le bolle di sapone | ITA | Rai.Tv Scienze | 13:59 | |
Bolle di sapone | Architettura ed economia dalle bolle di sapone | ITA | Rai.Tv Scienze | 15:22 | |
Bosone di Higgs | Intervista a Fabiola Gianotti del Cern | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:48 | |
Bosone di Higgs | Viaggio nel Bosone di Higgs e nel Big Bang (con Vincenzo Napolano dell'INFN) | ITA | Rai.Tv Scienze | 17:15 | |
Caos e imprevedibilità | Casualità, distribuzione di Gauss | ITA | Rai.Tv Scienze | 12:04 | |
CCD | CCD: The heart of a digital camera (how a charge-coupled device works) | Tecnologia | ENG | engineerguyvideo | 4:26 |
Cristalli liquidi | Cristalli liquidi e muscoli artificiali | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 16:17 |
Elettricità statica | cosa è l'elettricità statica | Elettrostatica | ITA | Rai.Tv Scienze | 16:20 |
Elettroni | Cosa sono e come si misurano | ITA | Rai.Tv Scienze | 18:03 | |
Energia | Trasformazione e conservazione di energia | ITA | Rai.Tv Scienze | 13:17 | |
Energia dalle onde del mare | interessante applicazione del giroscopio | Dinamica | ITA | Rai.Tv Scienze | 16:47 |
Espansione e contrazione dei gas | le leggi di fisica che governano l'espansione e la contrazione dei gas | ITA | Rai.Tv Scienze | 9:58 | |
Esperimenti chimici per tutti i giorni | come usare le leggi di fisica nella nostra quotidianità | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:14 | |
Fisica a lume di candela | combustione e depressione | ITA | Rai.Tv Scienze | 15:03 | |
Fisica dello spaghetto | Dietro uno spaghetto che si spezza ci sono delle leggi di fisica molto interessanti | ITA | Rai.Tv Scienze | 2:05 | |
Fisica nucleare al servizio dell'arte | Può un acceleratore nucleare contribuire al recupero e alla tutela del patrimonio artistico? | ITA | Rai.Tv Scienze | 9:59 | |
Fisica: statica | le regole fisiche che governano l'equilibrio | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:03 | |
Fotovoltaico | Celle fotovoltaiche del futuro | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 14:02 |
Fusione nucleare | Fusione nucleare - È possibile? | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:49 | |
Giroscopio | Cosa è, a cosa serve | ITA | Rai.Tv Scienze | 13:51 | |
I cambiamenti di stato | Le proprietà dell'acetato di sodio | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 13:39 |
Idrogeno, le sue caratteristiche | Le caratteristiche dell'idrogeno | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:58 | |
I fluidi non newtoniani | Cosa sono i fluidi non newtoniani? Che differenza c'è tra i fluidi pseudoplastici e quelli dilatanti? | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 9:35 |
Il bosone di Higgs | Il bosone di Higgs spiegato da SuperQuark | ITA | Rai.Tv Scienze | 5:43 | |
Il campo magnetico - Magnetismo | Cosa è un campo magnetico e perché è così importante | ITA | Rai.Tv Scienze | 11:50 | |
Il freddo | Comportamento dei materiali a basse temperature | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 17:01 |
il Large Hadron Collider | Una panoramica sul progetto LHC ed i suoi campi di ricerca | ITA | CERN TV | 10:34 | |
Il litio e l'energia portatile | le nuove frontiere dell'energia portatile | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 12:37 |
Illusioni ottiche | Tra scienza e meraviglia | ITA | Rai.Tv Scienze | 14:58 | |
Il nastro di Möbius | Il nastro di Möbius (o Moebius) | ITA | Rai.Tv Scienze | 5:08 | |
Il peso dell'aria | L'aria si può pesare? | ITA | Rai.Tv Scienze | 11:53 | |
Il silicio | Microchip in silicio | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 14:31 |
Il sole, come studiarlo | come studiare il sole tramite mezzi casalinghi | ITA | Rai.Tv Scienze | 13:51 | |
Induzione magnetica | Il magnetismo terrestre e la sua influenza in moltissimi campi | ITA | Rai.Tv Scienze | 12:21 | |
I neutrini | Neutrini più veloci della luce - Qual è stato l'errore ? | ITA | Rai.Tv Scienze | 14.41 | |
I neutrini e la luce | I neutrini e la velocità della luce | ITA | Rai.Tv Scienze | 12:14 | |
I superconduttori e la fusione nucleare | Cosa sono i superconduttori e come funzionano | ITA | Rai.Tv Scienze | 11:15 | |
Kents Strapper - Stampante 3D | una stampante di... oggetti | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:07 | |
La luce | interferenza e visione | Onde luminose | ITA | Rai.Tv Scienze | 13:08 |
Lampadina | Light bulb filament | Tecnologia | ENG | engineerguyvideo | 3:37 |
La scienza degli spazi | come fare una valigia o riempire un armadio | ITA | Rai.Tv Scienze | 14:05 | |
Laser | How a Laser Works | Tecnologia | ENG | engineerguyvideo | 4:54 |
La tensione superficiale | Pressione e tensione superficiale in Fisica | ITA | Rai.Tv Scienze | 14:36 | |
Le comete | Cosa sono le comete, gli ultimi studi scientifici. | ITA | Rai.Tv Scienze | 13:07 | |
Legge di Coulomb - La rifrazione | La legge di Coulomb + rifrazione ottica | ITA | Rai.Tv Scienze | 16:12 | |
Le leggi del caos | I fenomeni regolati dal caos | ITA | Rai.Tv Scienze | 13:09 | |
Le leve | La fisica delle leve | ITA | Rai.Tv Scienze | 18:51 | |
Le onde | Le onde, un movimento di energia ma non di materia | Onde meccaniche | ITA | Rai.Tv Scienze | 15:31 |
Le proprietà dell'azoto liquido | L'effetto Leidenfrost | ITA | Rai.Tv Scienze | 16:15 | |
L'esafloruro di zolfo | Le proprietà dell'esafloruro di zolfo | ITA | Rai.Tv Scienze | 13:27 | |
Liquidi acidi e alcalini | la differenza tra liquidi acidi e liquidi alcalini | ITA | Rai.Tv Scienze | 12:05 | |
Materiali intelligenti | metalli, gel e schiume - dotati di proprietà modificabili dall'uomo | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 11:08 |
Microwave | How a Microwave Oven Works | Tecnologia | ENG | engineerguyvideo | 5:11 |
Moti convettivi | come e perché l'aria e i liquidi si muovono | ITA | Rai.Tv Scienze | 14:38 | |
Motore a ghiaccio | Effetto termoelettrico, cella di Peltier | ITA | Rai.Tv Scienze | 16:39 | |
Motore elettrico | Motore elettrico e rendimento | Eletttromagnetismo | ITA | Rai.Tv Scienze | 15:21 |
Musica e fisica | le leggi della fisica che governano la musica | Onde meccaniche | ITA | Rai.Tv Scienze | 14:53 |
Nanospugne | applicazioni delle nanotecnologie | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 18:41 |
Nanotecnologia | Nanotecnologia in medicina | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 15:15 |
Onde convogliate | usare la corrente elettrica per la comunicazione | ITA | Rai.Tv Scienze | 14:11 | |
Onde Elettromagnetiche | Corrente dalle onde elettromagnetiche | Eletttromagnetismo | ITA | Rai.Tv Scienze | 16:56 |
Onde gravitazionali | le onde gravitazionali con il laser | ITA | Rai.Tv Scienze | 17:05 | |
Parabola - Funzioni e potenzialità | meccanismi geometrici come il fuoco generato da uno specchio parabolico | ITA | Rai.Tv Scienze | 9:12 | |
Piezoelettricità | Piezoelettricità - Una possibile forma di energia | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 11:03 |
Pile e batterie | Pile e batterie, reazioni di ossido-riduzione | ITA | Rai.Tv Scienze | 17:38 | |
Plasma | Plasma, nanotecnologie e proprietà della materia | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 18:20 |
Plastiche e polimeri | cosa sono i polimeri e come possiamo ottenerli | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 12:12 |
Pneumatici intelligenti e supermotoscafo | applicazioni di liquidi ferro-meteorici e fibre ottiche | Scienza e tecnologia dei materiali | ITA | Rai.Tv Scienze | 17:36 |
Pressione, cosa è e come funziona | una delle leggi della Fisica più conosciute: la pressione | ITA | Rai.Tv Scienze | 11:09 | |
Quadricottero | Cosa è un quadricottero? e un drone? | ITA | Rai.Tv Scienze | 12:31 | |
Quanto è forte l'aria | Un esperimento | ITA | Rai.Tv Scienze | 14:49 | |
Radioattività | Cosa è e come si misura | ITA | Rai.Tv Scienze | 11:46 | |
Raggi cosmici | Un rivelatore in studio | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:13 | |
Raggi cosmici e tempeste solari | cosa sono i raggi cosmici, com'è possibile rilevarli e come si formano le tempeste solari | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:13 | |
Specchi | il mondo affascinante e divertente degli specchi | ITA | Rai.Tv Scienze | 15:52 | |
Spettro Elettromagnetico | cos'è lo spettro elettromagnetico e i raggi infrarossi | Eletttromagnetismo | ITA | Rai.Tv Scienze | 11:37 |
Suoni e rumori | come selezionare i rumori molesti | Onde meccaniche | ITA | Rai.Tv Scienze | 7:59 |
Termodinamica e momento angolare | che cosa è la temperatura? E il momento angolare? | ITA | Rai.Tv Scienze | 6:37 | |
Trasmissione di forme di energia | dinamiche molecolari durante la trasmissione di forme di energia - risonanza | Onde meccaniche | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:28 |
Viaggi nel tempo | È possibile viaggiare nel tempo? | ITA | Rai.Tv Scienze | 10:07 |
Visualizzazione di 85 voci